summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/gr-trellis/src/examples/python/fsm_files
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'gr-trellis/src/examples/python/fsm_files')
-rw-r--r--gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/awgn1o2_128.fsm512
-rw-r--r--gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/awgn2o3_4_msb.fsm2
-rw-r--r--gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/joint_16_16.fsm1024
-rw-r--r--gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/joint_4_16.fsm256
4 files changed, 897 insertions, 897 deletions
diff --git a/gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/awgn1o2_128.fsm b/gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/awgn1o2_128.fsm
index bb79c59da4..4b47007c50 100644
--- a/gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/awgn1o2_128.fsm
+++ b/gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/awgn1o2_128.fsm
@@ -1,262 +1,262 @@
2 128 4
-0 64
-0 64
-1 65
-1 65
-2 66
-2 66
-3 67
-3 67
-4 68
-4 68
-5 69
-5 69
-6 70
-6 70
-7 71
-7 71
-8 72
-8 72
-9 73
-9 73
-10 74
-10 74
-11 75
-11 75
-12 76
-12 76
-13 77
-13 77
-14 78
-14 78
-15 79
-15 79
-16 80
-16 80
-17 81
-17 81
-18 82
-18 82
-19 83
-19 83
-20 84
-20 84
-21 85
-21 85
-22 86
-22 86
-23 87
-23 87
-24 88
-24 88
-25 89
-25 89
-26 90
-26 90
-27 91
-27 91
-28 92
-28 92
-29 93
-29 93
-30 94
-30 94
-31 95
-31 95
-32 96
-32 96
-33 97
-33 97
-34 98
-34 98
-35 99
-35 99
-36 100
-36 100
-37 101
-37 101
-38 102
-38 102
-39 103
-39 103
-40 104
-40 104
-41 105
-41 105
-42 106
-42 106
-43 107
-43 107
-44 108
-44 108
-45 109
-45 109
-46 110
-46 110
-47 111
-47 111
-48 112
-48 112
-49 113
-49 113
-50 114
-50 114
-51 115
-51 115
-52 116
-52 116
-53 117
-53 117
-54 118
-54 118
-55 119
-55 119
-56 120
-56 120
-57 121
-57 121
-58 122
-58 122
-59 123
-59 123
-60 124
-60 124
-61 125
-61 125
-62 126
-62 126
-63 127
-63 127
+0 64
+0 64
+1 65
+1 65
+2 66
+2 66
+3 67
+3 67
+4 68
+4 68
+5 69
+5 69
+6 70
+6 70
+7 71
+7 71
+8 72
+8 72
+9 73
+9 73
+10 74
+10 74
+11 75
+11 75
+12 76
+12 76
+13 77
+13 77
+14 78
+14 78
+15 79
+15 79
+16 80
+16 80
+17 81
+17 81
+18 82
+18 82
+19 83
+19 83
+20 84
+20 84
+21 85
+21 85
+22 86
+22 86
+23 87
+23 87
+24 88
+24 88
+25 89
+25 89
+26 90
+26 90
+27 91
+27 91
+28 92
+28 92
+29 93
+29 93
+30 94
+30 94
+31 95
+31 95
+32 96
+32 96
+33 97
+33 97
+34 98
+34 98
+35 99
+35 99
+36 100
+36 100
+37 101
+37 101
+38 102
+38 102
+39 103
+39 103
+40 104
+40 104
+41 105
+41 105
+42 106
+42 106
+43 107
+43 107
+44 108
+44 108
+45 109
+45 109
+46 110
+46 110
+47 111
+47 111
+48 112
+48 112
+49 113
+49 113
+50 114
+50 114
+51 115
+51 115
+52 116
+52 116
+53 117
+53 117
+54 118
+54 118
+55 119
+55 119
+56 120
+56 120
+57 121
+57 121
+58 122
+58 122
+59 123
+59 123
+60 124
+60 124
+61 125
+61 125
+62 126
+62 126
+63 127
+63 127
-0 3
-3 0
-1 2
-2 1
-3 0
-0 3
-2 1
-1 2
-1 2
-2 1
-0 3
-3 0
-2 1
-1 2
-3 0
-0 3
-1 2
-2 1
-0 3
-3 0
-2 1
-1 2
-3 0
-0 3
-0 3
-3 0
-1 2
-2 1
-3 0
-0 3
-2 1
-1 2
-2 1
-1 2
-3 0
-0 3
-1 2
-2 1
-0 3
-3 0
-3 0
-0 3
-2 1
-1 2
-0 3
-3 0
-1 2
-2 1
-3 0
-0 3
-2 1
-1 2
-0 3
-3 0
-1 2
-2 1
-2 1
-1 2
-3 0
-0 3
-1 2
-2 1
-0 3
-3 0
-2 1
-1 2
-3 0
-0 3
-1 2
-2 1
-0 3
-3 0
-3 0
-0 3
-2 1
-1 2
-0 3
-3 0
-1 2
-2 1
-3 0
-0 3
-2 1
-1 2
-0 3
-3 0
-1 2
-2 1
-2 1
-1 2
-3 0
-0 3
-1 2
-2 1
-0 3
-3 0
-0 3
-3 0
-1 2
-2 1
-3 0
-0 3
-2 1
-1 2
-1 2
-2 1
-0 3
-3 0
-2 1
-1 2
-3 0
-0 3
-1 2
-2 1
-0 3
-3 0
-2 1
-1 2
-3 0
-0 3
-0 3
-3 0
-1 2
-2 1
-3 0
-0 3
-2 1
-1 2
+0 3
+3 0
+1 2
+2 1
+3 0
+0 3
+2 1
+1 2
+1 2
+2 1
+0 3
+3 0
+2 1
+1 2
+3 0
+0 3
+1 2
+2 1
+0 3
+3 0
+2 1
+1 2
+3 0
+0 3
+0 3
+3 0
+1 2
+2 1
+3 0
+0 3
+2 1
+1 2
+2 1
+1 2
+3 0
+0 3
+1 2
+2 1
+0 3
+3 0
+3 0
+0 3
+2 1
+1 2
+0 3
+3 0
+1 2
+2 1
+3 0
+0 3
+2 1
+1 2
+0 3
+3 0
+1 2
+2 1
+2 1
+1 2
+3 0
+0 3
+1 2
+2 1
+0 3
+3 0
+2 1
+1 2
+3 0
+0 3
+1 2
+2 1
+0 3
+3 0
+3 0
+0 3
+2 1
+1 2
+0 3
+3 0
+1 2
+2 1
+3 0
+0 3
+2 1
+1 2
+0 3
+3 0
+1 2
+2 1
+2 1
+1 2
+3 0
+0 3
+1 2
+2 1
+0 3
+3 0
+0 3
+3 0
+1 2
+2 1
+3 0
+0 3
+2 1
+1 2
+1 2
+2 1
+0 3
+3 0
+2 1
+1 2
+3 0
+0 3
+1 2
+2 1
+0 3
+3 0
+2 1
+1 2
+3 0
+0 3
+0 3
+3 0
+1 2
+2 1
+3 0
+0 3
+2 1
+1 2
diff --git a/gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/awgn2o3_4_msb.fsm b/gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/awgn2o3_4_msb.fsm
index 551b711019..d834c52718 100644
--- a/gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/awgn2o3_4_msb.fsm
+++ b/gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/awgn2o3_4_msb.fsm
@@ -8,7 +8,7 @@
0 5 3 6
4 1 7 2
7 2 4 1
-3 6 0 5
+3 6 0 5
This is generated by the 1/2 AWGN code (5 7) operated twice, ie,
diff --git a/gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/joint_16_16.fsm b/gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/joint_16_16.fsm
index 3dae314b6b..293ff4e7c6 100644
--- a/gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/joint_16_16.fsm
+++ b/gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/joint_16_16.fsm
@@ -1,518 +1,518 @@
4 256 16
-0 8 128 136
-0 8 128 136
-1 9 129 137
-1 9 129 137
-2 10 130 138
-2 10 130 138
-3 11 131 139
-3 11 131 139
-4 12 132 140
-4 12 132 140
-5 13 133 141
-5 13 133 141
-6 14 134 142
-6 14 134 142
-7 15 135 143
-7 15 135 143
-0 8 128 136
-0 8 128 136
-1 9 129 137
-1 9 129 137
-2 10 130 138
-2 10 130 138
-3 11 131 139
-3 11 131 139
-4 12 132 140
-4 12 132 140
-5 13 133 141
-5 13 133 141
-6 14 134 142
-6 14 134 142
-7 15 135 143
-7 15 135 143
-16 24 144 152
-16 24 144 152
-17 25 145 153
-17 25 145 153
-18 26 146 154
-18 26 146 154
-19 27 147 155
-19 27 147 155
-20 28 148 156
-20 28 148 156
-21 29 149 157
-21 29 149 157
-22 30 150 158
-22 30 150 158
-23 31 151 159
-23 31 151 159
-16 24 144 152
-16 24 144 152
-17 25 145 153
-17 25 145 153
-18 26 146 154
-18 26 146 154
-19 27 147 155
-19 27 147 155
-20 28 148 156
-20 28 148 156
-21 29 149 157
-21 29 149 157
-22 30 150 158
-22 30 150 158
-23 31 151 159
-23 31 151 159
-32 40 160 168
-32 40 160 168
-33 41 161 169
-33 41 161 169
-34 42 162 170
-34 42 162 170
-35 43 163 171
-35 43 163 171
-36 44 164 172
-36 44 164 172
-37 45 165 173
-37 45 165 173
-38 46 166 174
-38 46 166 174
-39 47 167 175
-39 47 167 175
-32 40 160 168
-32 40 160 168
-33 41 161 169
-33 41 161 169
-34 42 162 170
-34 42 162 170
-35 43 163 171
-35 43 163 171
-36 44 164 172
-36 44 164 172
-37 45 165 173
-37 45 165 173
-38 46 166 174
-38 46 166 174
-39 47 167 175
-39 47 167 175
-48 56 176 184
-48 56 176 184
-49 57 177 185
-49 57 177 185
-50 58 178 186
-50 58 178 186
-51 59 179 187
-51 59 179 187
-52 60 180 188
-52 60 180 188
-53 61 181 189
-53 61 181 189
-54 62 182 190
-54 62 182 190
-55 63 183 191
-55 63 183 191
-48 56 176 184
-48 56 176 184
-49 57 177 185
-49 57 177 185
-50 58 178 186
-50 58 178 186
-51 59 179 187
-51 59 179 187
-52 60 180 188
-52 60 180 188
-53 61 181 189
-53 61 181 189
-54 62 182 190
-54 62 182 190
-55 63 183 191
-55 63 183 191
-64 72 192 200
-64 72 192 200
-65 73 193 201
-65 73 193 201
-66 74 194 202
-66 74 194 202
-67 75 195 203
-67 75 195 203
-68 76 196 204
-68 76 196 204
-69 77 197 205
-69 77 197 205
-70 78 198 206
-70 78 198 206
-71 79 199 207
-71 79 199 207
-64 72 192 200
-64 72 192 200
-65 73 193 201
-65 73 193 201
-66 74 194 202
-66 74 194 202
-67 75 195 203
-67 75 195 203
-68 76 196 204
-68 76 196 204
-69 77 197 205
-69 77 197 205
-70 78 198 206
-70 78 198 206
-71 79 199 207
-71 79 199 207
-80 88 208 216
-80 88 208 216
-81 89 209 217
-81 89 209 217
-82 90 210 218
-82 90 210 218
-83 91 211 219
-83 91 211 219
-84 92 212 220
-84 92 212 220
-85 93 213 221
-85 93 213 221
-86 94 214 222
-86 94 214 222
-87 95 215 223
-87 95 215 223
-80 88 208 216
-80 88 208 216
-81 89 209 217
-81 89 209 217
-82 90 210 218
-82 90 210 218
-83 91 211 219
-83 91 211 219
-84 92 212 220
-84 92 212 220
-85 93 213 221
-85 93 213 221
-86 94 214 222
-86 94 214 222
-87 95 215 223
-87 95 215 223
-96 104 224 232
-96 104 224 232
-97 105 225 233
-97 105 225 233
-98 106 226 234
-98 106 226 234
-99 107 227 235
-99 107 227 235
-100 108 228 236
-100 108 228 236
-101 109 229 237
-101 109 229 237
-102 110 230 238
-102 110 230 238
-103 111 231 239
-103 111 231 239
-96 104 224 232
-96 104 224 232
-97 105 225 233
-97 105 225 233
-98 106 226 234
-98 106 226 234
-99 107 227 235
-99 107 227 235
-100 108 228 236
-100 108 228 236
-101 109 229 237
-101 109 229 237
-102 110 230 238
-102 110 230 238
-103 111 231 239
-103 111 231 239
-112 120 240 248
-112 120 240 248
-113 121 241 249
-113 121 241 249
-114 122 242 250
-114 122 242 250
-115 123 243 251
-115 123 243 251
-116 124 244 252
-116 124 244 252
-117 125 245 253
-117 125 245 253
-118 126 246 254
-118 126 246 254
-119 127 247 255
-119 127 247 255
-112 120 240 248
-112 120 240 248
-113 121 241 249
-113 121 241 249
-114 122 242 250
-114 122 242 250
-115 123 243 251
-115 123 243 251
-116 124 244 252
-116 124 244 252
-117 125 245 253
-117 125 245 253
-118 126 246 254
-118 126 246 254
-119 127 247 255
-119 127 247 255
+0 8 128 136
+0 8 128 136
+1 9 129 137
+1 9 129 137
+2 10 130 138
+2 10 130 138
+3 11 131 139
+3 11 131 139
+4 12 132 140
+4 12 132 140
+5 13 133 141
+5 13 133 141
+6 14 134 142
+6 14 134 142
+7 15 135 143
+7 15 135 143
+0 8 128 136
+0 8 128 136
+1 9 129 137
+1 9 129 137
+2 10 130 138
+2 10 130 138
+3 11 131 139
+3 11 131 139
+4 12 132 140
+4 12 132 140
+5 13 133 141
+5 13 133 141
+6 14 134 142
+6 14 134 142
+7 15 135 143
+7 15 135 143
+16 24 144 152
+16 24 144 152
+17 25 145 153
+17 25 145 153
+18 26 146 154
+18 26 146 154
+19 27 147 155
+19 27 147 155
+20 28 148 156
+20 28 148 156
+21 29 149 157
+21 29 149 157
+22 30 150 158
+22 30 150 158
+23 31 151 159
+23 31 151 159
+16 24 144 152
+16 24 144 152
+17 25 145 153
+17 25 145 153
+18 26 146 154
+18 26 146 154
+19 27 147 155
+19 27 147 155
+20 28 148 156
+20 28 148 156
+21 29 149 157
+21 29 149 157
+22 30 150 158
+22 30 150 158
+23 31 151 159
+23 31 151 159
+32 40 160 168
+32 40 160 168
+33 41 161 169
+33 41 161 169
+34 42 162 170
+34 42 162 170
+35 43 163 171
+35 43 163 171
+36 44 164 172
+36 44 164 172
+37 45 165 173
+37 45 165 173
+38 46 166 174
+38 46 166 174
+39 47 167 175
+39 47 167 175
+32 40 160 168
+32 40 160 168
+33 41 161 169
+33 41 161 169
+34 42 162 170
+34 42 162 170
+35 43 163 171
+35 43 163 171
+36 44 164 172
+36 44 164 172
+37 45 165 173
+37 45 165 173
+38 46 166 174
+38 46 166 174
+39 47 167 175
+39 47 167 175
+48 56 176 184
+48 56 176 184
+49 57 177 185
+49 57 177 185
+50 58 178 186
+50 58 178 186
+51 59 179 187
+51 59 179 187
+52 60 180 188
+52 60 180 188
+53 61 181 189
+53 61 181 189
+54 62 182 190
+54 62 182 190
+55 63 183 191
+55 63 183 191
+48 56 176 184
+48 56 176 184
+49 57 177 185
+49 57 177 185
+50 58 178 186
+50 58 178 186
+51 59 179 187
+51 59 179 187
+52 60 180 188
+52 60 180 188
+53 61 181 189
+53 61 181 189
+54 62 182 190
+54 62 182 190
+55 63 183 191
+55 63 183 191
+64 72 192 200
+64 72 192 200
+65 73 193 201
+65 73 193 201
+66 74 194 202
+66 74 194 202
+67 75 195 203
+67 75 195 203
+68 76 196 204
+68 76 196 204
+69 77 197 205
+69 77 197 205
+70 78 198 206
+70 78 198 206
+71 79 199 207
+71 79 199 207
+64 72 192 200
+64 72 192 200
+65 73 193 201
+65 73 193 201
+66 74 194 202
+66 74 194 202
+67 75 195 203
+67 75 195 203
+68 76 196 204
+68 76 196 204
+69 77 197 205
+69 77 197 205
+70 78 198 206
+70 78 198 206
+71 79 199 207
+71 79 199 207
+80 88 208 216
+80 88 208 216
+81 89 209 217
+81 89 209 217
+82 90 210 218
+82 90 210 218
+83 91 211 219
+83 91 211 219
+84 92 212 220
+84 92 212 220
+85 93 213 221
+85 93 213 221
+86 94 214 222
+86 94 214 222
+87 95 215 223
+87 95 215 223
+80 88 208 216
+80 88 208 216
+81 89 209 217
+81 89 209 217
+82 90 210 218
+82 90 210 218
+83 91 211 219
+83 91 211 219
+84 92 212 220
+84 92 212 220
+85 93 213 221
+85 93 213 221
+86 94 214 222
+86 94 214 222
+87 95 215 223
+87 95 215 223
+96 104 224 232
+96 104 224 232
+97 105 225 233
+97 105 225 233
+98 106 226 234
+98 106 226 234
+99 107 227 235
+99 107 227 235
+100 108 228 236
+100 108 228 236
+101 109 229 237
+101 109 229 237
+102 110 230 238
+102 110 230 238
+103 111 231 239
+103 111 231 239
+96 104 224 232
+96 104 224 232
+97 105 225 233
+97 105 225 233
+98 106 226 234
+98 106 226 234
+99 107 227 235
+99 107 227 235
+100 108 228 236
+100 108 228 236
+101 109 229 237
+101 109 229 237
+102 110 230 238
+102 110 230 238
+103 111 231 239
+103 111 231 239
+112 120 240 248
+112 120 240 248
+113 121 241 249
+113 121 241 249
+114 122 242 250
+114 122 242 250
+115 123 243 251
+115 123 243 251
+116 124 244 252
+116 124 244 252
+117 125 245 253
+117 125 245 253
+118 126 246 254
+118 126 246 254
+119 127 247 255
+119 127 247 255
+112 120 240 248
+112 120 240 248
+113 121 241 249
+113 121 241 249
+114 122 242 250
+114 122 242 250
+115 123 243 251
+115 123 243 251
+116 124 244 252
+116 124 244 252
+117 125 245 253
+117 125 245 253
+118 126 246 254
+118 126 246 254
+119 127 247 255
+119 127 247 255
-0 3 12 15
-3 0 15 12
-1 2 13 14
-2 1 14 13
-1 2 13 14
-2 1 14 13
-0 3 12 15
-3 0 15 12
-2 1 14 13
-1 2 13 14
-3 0 15 12
-0 3 12 15
-3 0 15 12
-0 3 12 15
-2 1 14 13
-1 2 13 14
-12 15 0 3
-15 12 3 0
-13 14 1 2
-14 13 2 1
-13 14 1 2
-14 13 2 1
-12 15 0 3
-15 12 3 0
-14 13 2 1
-13 14 1 2
-15 12 3 0
-12 15 0 3
-15 12 3 0
-12 15 0 3
-14 13 2 1
-13 14 1 2
-4 7 8 11
-7 4 11 8
-5 6 9 10
-6 5 10 9
-5 6 9 10
-6 5 10 9
-4 7 8 11
-7 4 11 8
-6 5 10 9
-5 6 9 10
-7 4 11 8
-4 7 8 11
-7 4 11 8
-4 7 8 11
-6 5 10 9
-5 6 9 10
-8 11 4 7
-11 8 7 4
-9 10 5 6
-10 9 6 5
-9 10 5 6
-10 9 6 5
-8 11 4 7
-11 8 7 4
-10 9 6 5
-9 10 5 6
-11 8 7 4
-8 11 4 7
-11 8 7 4
-8 11 4 7
-10 9 6 5
-9 10 5 6
-4 7 8 11
-7 4 11 8
-5 6 9 10
-6 5 10 9
-5 6 9 10
-6 5 10 9
-4 7 8 11
-7 4 11 8
-6 5 10 9
-5 6 9 10
-7 4 11 8
-4 7 8 11
-7 4 11 8
-4 7 8 11
-6 5 10 9
-5 6 9 10
-8 11 4 7
-11 8 7 4
-9 10 5 6
-10 9 6 5
-9 10 5 6
-10 9 6 5
-8 11 4 7
-11 8 7 4
-10 9 6 5
-9 10 5 6
-11 8 7 4
-8 11 4 7
-11 8 7 4
-8 11 4 7
-10 9 6 5
-9 10 5 6
-0 3 12 15
-3 0 15 12
-1 2 13 14
-2 1 14 13
-1 2 13 14
-2 1 14 13
-0 3 12 15
-3 0 15 12
-2 1 14 13
-1 2 13 14
-3 0 15 12
-0 3 12 15
-3 0 15 12
-0 3 12 15
-2 1 14 13
-1 2 13 14
-12 15 0 3
-15 12 3 0
-13 14 1 2
-14 13 2 1
-13 14 1 2
-14 13 2 1
-12 15 0 3
-15 12 3 0
-14 13 2 1
-13 14 1 2
-15 12 3 0
-12 15 0 3
-15 12 3 0
-12 15 0 3
-14 13 2 1
-13 14 1 2
-8 11 4 7
-11 8 7 4
-9 10 5 6
-10 9 6 5
-9 10 5 6
-10 9 6 5
-8 11 4 7
-11 8 7 4
-10 9 6 5
-9 10 5 6
-11 8 7 4
-8 11 4 7
-11 8 7 4
-8 11 4 7
-10 9 6 5
-9 10 5 6
-4 7 8 11
-7 4 11 8
-5 6 9 10
-6 5 10 9
-5 6 9 10
-6 5 10 9
-4 7 8 11
-7 4 11 8
-6 5 10 9
-5 6 9 10
-7 4 11 8
-4 7 8 11
-7 4 11 8
-4 7 8 11
-6 5 10 9
-5 6 9 10
-12 15 0 3
-15 12 3 0
-13 14 1 2
-14 13 2 1
-13 14 1 2
-14 13 2 1
-12 15 0 3
-15 12 3 0
-14 13 2 1
-13 14 1 2
-15 12 3 0
-12 15 0 3
-15 12 3 0
-12 15 0 3
-14 13 2 1
-13 14 1 2
-0 3 12 15
-3 0 15 12
-1 2 13 14
-2 1 14 13
-1 2 13 14
-2 1 14 13
-0 3 12 15
-3 0 15 12
-2 1 14 13
-1 2 13 14
-3 0 15 12
-0 3 12 15
-3 0 15 12
-0 3 12 15
-2 1 14 13
-1 2 13 14
-12 15 0 3
-15 12 3 0
-13 14 1 2
-14 13 2 1
-13 14 1 2
-14 13 2 1
-12 15 0 3
-15 12 3 0
-14 13 2 1
-13 14 1 2
-15 12 3 0
-12 15 0 3
-15 12 3 0
-12 15 0 3
-14 13 2 1
-13 14 1 2
-0 3 12 15
-3 0 15 12
-1 2 13 14
-2 1 14 13
-1 2 13 14
-2 1 14 13
-0 3 12 15
-3 0 15 12
-2 1 14 13
-1 2 13 14
-3 0 15 12
-0 3 12 15
-3 0 15 12
-0 3 12 15
-2 1 14 13
-1 2 13 14
-8 11 4 7
-11 8 7 4
-9 10 5 6
-10 9 6 5
-9 10 5 6
-10 9 6 5
-8 11 4 7
-11 8 7 4
-10 9 6 5
-9 10 5 6
-11 8 7 4
-8 11 4 7
-11 8 7 4
-8 11 4 7
-10 9 6 5
-9 10 5 6
-4 7 8 11
-7 4 11 8
-5 6 9 10
-6 5 10 9
-5 6 9 10
-6 5 10 9
-4 7 8 11
-7 4 11 8
-6 5 10 9
-5 6 9 10
-7 4 11 8
-4 7 8 11
-7 4 11 8
-4 7 8 11
-6 5 10 9
-5 6 9 10
+0 3 12 15
+3 0 15 12
+1 2 13 14
+2 1 14 13
+1 2 13 14
+2 1 14 13
+0 3 12 15
+3 0 15 12
+2 1 14 13
+1 2 13 14
+3 0 15 12
+0 3 12 15
+3 0 15 12
+0 3 12 15
+2 1 14 13
+1 2 13 14
+12 15 0 3
+15 12 3 0
+13 14 1 2
+14 13 2 1
+13 14 1 2
+14 13 2 1
+12 15 0 3
+15 12 3 0
+14 13 2 1
+13 14 1 2
+15 12 3 0
+12 15 0 3
+15 12 3 0
+12 15 0 3
+14 13 2 1
+13 14 1 2
+4 7 8 11
+7 4 11 8
+5 6 9 10
+6 5 10 9
+5 6 9 10
+6 5 10 9
+4 7 8 11
+7 4 11 8
+6 5 10 9
+5 6 9 10
+7 4 11 8
+4 7 8 11
+7 4 11 8
+4 7 8 11
+6 5 10 9
+5 6 9 10
+8 11 4 7
+11 8 7 4
+9 10 5 6
+10 9 6 5
+9 10 5 6
+10 9 6 5
+8 11 4 7
+11 8 7 4
+10 9 6 5
+9 10 5 6
+11 8 7 4
+8 11 4 7
+11 8 7 4
+8 11 4 7
+10 9 6 5
+9 10 5 6
+4 7 8 11
+7 4 11 8
+5 6 9 10
+6 5 10 9
+5 6 9 10
+6 5 10 9
+4 7 8 11
+7 4 11 8
+6 5 10 9
+5 6 9 10
+7 4 11 8
+4 7 8 11
+7 4 11 8
+4 7 8 11
+6 5 10 9
+5 6 9 10
+8 11 4 7
+11 8 7 4
+9 10 5 6
+10 9 6 5
+9 10 5 6
+10 9 6 5
+8 11 4 7
+11 8 7 4
+10 9 6 5
+9 10 5 6
+11 8 7 4
+8 11 4 7
+11 8 7 4
+8 11 4 7
+10 9 6 5
+9 10 5 6
+0 3 12 15
+3 0 15 12
+1 2 13 14
+2 1 14 13
+1 2 13 14
+2 1 14 13
+0 3 12 15
+3 0 15 12
+2 1 14 13
+1 2 13 14
+3 0 15 12
+0 3 12 15
+3 0 15 12
+0 3 12 15
+2 1 14 13
+1 2 13 14
+12 15 0 3
+15 12 3 0
+13 14 1 2
+14 13 2 1
+13 14 1 2
+14 13 2 1
+12 15 0 3
+15 12 3 0
+14 13 2 1
+13 14 1 2
+15 12 3 0
+12 15 0 3
+15 12 3 0
+12 15 0 3
+14 13 2 1
+13 14 1 2
+8 11 4 7
+11 8 7 4
+9 10 5 6
+10 9 6 5
+9 10 5 6
+10 9 6 5
+8 11 4 7
+11 8 7 4
+10 9 6 5
+9 10 5 6
+11 8 7 4
+8 11 4 7
+11 8 7 4
+8 11 4 7
+10 9 6 5
+9 10 5 6
+4 7 8 11
+7 4 11 8
+5 6 9 10
+6 5 10 9
+5 6 9 10
+6 5 10 9
+4 7 8 11
+7 4 11 8
+6 5 10 9
+5 6 9 10
+7 4 11 8
+4 7 8 11
+7 4 11 8
+4 7 8 11
+6 5 10 9
+5 6 9 10
+12 15 0 3
+15 12 3 0
+13 14 1 2
+14 13 2 1
+13 14 1 2
+14 13 2 1
+12 15 0 3
+15 12 3 0
+14 13 2 1
+13 14 1 2
+15 12 3 0
+12 15 0 3
+15 12 3 0
+12 15 0 3
+14 13 2 1
+13 14 1 2
+0 3 12 15
+3 0 15 12
+1 2 13 14
+2 1 14 13
+1 2 13 14
+2 1 14 13
+0 3 12 15
+3 0 15 12
+2 1 14 13
+1 2 13 14
+3 0 15 12
+0 3 12 15
+3 0 15 12
+0 3 12 15
+2 1 14 13
+1 2 13 14
+12 15 0 3
+15 12 3 0
+13 14 1 2
+14 13 2 1
+13 14 1 2
+14 13 2 1
+12 15 0 3
+15 12 3 0
+14 13 2 1
+13 14 1 2
+15 12 3 0
+12 15 0 3
+15 12 3 0
+12 15 0 3
+14 13 2 1
+13 14 1 2
+0 3 12 15
+3 0 15 12
+1 2 13 14
+2 1 14 13
+1 2 13 14
+2 1 14 13
+0 3 12 15
+3 0 15 12
+2 1 14 13
+1 2 13 14
+3 0 15 12
+0 3 12 15
+3 0 15 12
+0 3 12 15
+2 1 14 13
+1 2 13 14
+8 11 4 7
+11 8 7 4
+9 10 5 6
+10 9 6 5
+9 10 5 6
+10 9 6 5
+8 11 4 7
+11 8 7 4
+10 9 6 5
+9 10 5 6
+11 8 7 4
+8 11 4 7
+11 8 7 4
+8 11 4 7
+10 9 6 5
+9 10 5 6
+4 7 8 11
+7 4 11 8
+5 6 9 10
+6 5 10 9
+5 6 9 10
+6 5 10 9
+4 7 8 11
+7 4 11 8
+6 5 10 9
+5 6 9 10
+7 4 11 8
+4 7 8 11
+7 4 11 8
+4 7 8 11
+6 5 10 9
+5 6 9 10
This is the joint trellis of two trellises described in awgn1o2_16.fsm
It is useful for application of joint decoding...
diff --git a/gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/joint_4_16.fsm b/gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/joint_4_16.fsm
index 8f2cdab81a..427a182071 100644
--- a/gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/joint_4_16.fsm
+++ b/gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/joint_4_16.fsm
@@ -1,134 +1,134 @@
4 64 16
-0 8 32 40
-0 8 32 40
-1 9 33 41
-1 9 33 41
-2 10 34 42
-2 10 34 42
-3 11 35 43
-3 11 35 43
-4 12 36 44
-4 12 36 44
-5 13 37 45
-5 13 37 45
-6 14 38 46
-6 14 38 46
-7 15 39 47
-7 15 39 47
-0 8 32 40
-0 8 32 40
-1 9 33 41
-1 9 33 41
-2 10 34 42
-2 10 34 42
-3 11 35 43
-3 11 35 43
-4 12 36 44
-4 12 36 44
-5 13 37 45
-5 13 37 45
-6 14 38 46
-6 14 38 46
-7 15 39 47
-7 15 39 47
-16 24 48 56
-16 24 48 56
-17 25 49 57
-17 25 49 57
-18 26 50 58
-18 26 50 58
-19 27 51 59
-19 27 51 59
-20 28 52 60
-20 28 52 60
-21 29 53 61
-21 29 53 61
-22 30 54 62
-22 30 54 62
-23 31 55 63
-23 31 55 63
-16 24 48 56
-16 24 48 56
-17 25 49 57
-17 25 49 57
-18 26 50 58
-18 26 50 58
-19 27 51 59
-19 27 51 59
-20 28 52 60
-20 28 52 60
-21 29 53 61
-21 29 53 61
-22 30 54 62
-22 30 54 62
-23 31 55 63
-23 31 55 63
+0 8 32 40
+0 8 32 40
+1 9 33 41
+1 9 33 41
+2 10 34 42
+2 10 34 42
+3 11 35 43
+3 11 35 43
+4 12 36 44
+4 12 36 44
+5 13 37 45
+5 13 37 45
+6 14 38 46
+6 14 38 46
+7 15 39 47
+7 15 39 47
+0 8 32 40
+0 8 32 40
+1 9 33 41
+1 9 33 41
+2 10 34 42
+2 10 34 42
+3 11 35 43
+3 11 35 43
+4 12 36 44
+4 12 36 44
+5 13 37 45
+5 13 37 45
+6 14 38 46
+6 14 38 46
+7 15 39 47
+7 15 39 47
+16 24 48 56
+16 24 48 56
+17 25 49 57
+17 25 49 57
+18 26 50 58
+18 26 50 58
+19 27 51 59
+19 27 51 59
+20 28 52 60
