summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/joint_4_16.fsm
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/joint_4_16.fsm')
-rw-r--r--gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/joint_4_16.fsm256
1 files changed, 128 insertions, 128 deletions
diff --git a/gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/joint_4_16.fsm b/gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/joint_4_16.fsm
index 8f2cdab81a..427a182071 100644
--- a/gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/joint_4_16.fsm
+++ b/gr-trellis/src/examples/python/fsm_files/joint_4_16.fsm
@@ -1,134 +1,134 @@
4 64 16
-0 8 32 40
-0 8 32 40
-1 9 33 41
-1 9 33 41
-2 10 34 42
-2 10 34 42
-3 11 35 43
-3 11 35 43
-4 12 36 44
-4 12 36 44
-5 13 37 45
-5 13 37 45
-6 14 38 46
-6 14 38 46
-7 15 39 47
-7 15 39 47
-0 8 32 40
-0 8 32 40
-1 9 33 41
-1 9 33 41
-2 10 34 42
-2 10 34 42
-3 11 35 43
-3 11 35 43
-4 12 36 44
-4 12 36 44
-5 13 37 45
-5 13 37 45
-6 14 38 46
-6 14 38 46
-7 15 39 47
-7 15 39 47
-16 24 48 56
-16 24 48 56
-17 25 49 57
-17 25 49 57
-18 26 50 58
-18 26 50 58
-19 27 51 59
-19 27 51 59
-20 28 52 60
-20 28 52 60
-21 29 53 61
-21 29 53 61
-22 30 54 62
-22 30 54 62
-23 31 55 63
-23 31 55 63
-16 24 48 56
-16 24 48 56
-17 25 49 57
-17 25 49 57
-18 26 50 58
-18 26 50 58
-19 27 51 59
-19 27 51 59
-20 28 52 60
-20 28 52 60
-21 29 53 61
-21 29 53 61
-22 30 54 62
-22 30 54 62
-23 31 55 63
-23 31 55 63
+0 8 32 40
+0 8 32 40
+1 9 33 41
+1 9 33 41
+2 10 34 42
+2 10 34 42
+3 11 35 43
+3 11 35 43
+4 12 36 44
+4 12 36 44
+5 13 37 45
+5 13 37 45
+6 14 38 46
+6 14 38 46
+7 15 39 47
+7 15 39 47
+0 8 32 40
+0 8 32 40
+1 9 33 41
+1 9 33 41
+2 10 34 42
+2 10 34 42
+3 11 35 43
+3 11 35 43
+4 12 36 44
+4 12 36 44
+5 13 37 45
+5 13 37 45
+6 14 38 46
+6 14 38 46
+7 15 39 47
+7 15 39 47
+16 24 48 56
+16 24 48 56
+17 25 49 57
+17 25 49 57
+18 26 50 58
+18 26 50 58
+19 27 51 59
+19 27 51 59
+20 28 52 60
+20 28 52 60
+21 29 53 61
+21 29 53 61
+22 30 54 62
+22 30 54 62
+23 31 55 63
+23 31 55 63
+16 24 48 56
+16 24 48 56
+17 25 49 57
+17 25 49 57
+18 26 50 58
+18 26 50 58
+19 27 51 59
+19 27 51 59
+20 28 52 60
+20 28 52 60
+21 29 53 61
+21 29 53 61
+22 30 54 62
+22 30 54 62
+23 31 55 63
+23 31 55 63
-0 3 12 15
-3 0 15 12
-1 2 13 14
-2 1 14 13
-1 2 13 14
-2 1 14 13
-0 3 12 15
-3 0 15 12
-2 1 14 13
-1 2 13 14
-3 0 15 12
-0 3 12 15
-3 0 15 12
-0 3 12 15
-2 1 14 13
-1 2 13 14
-12 15 0 3
-15 12 3 0
-13 14 1 2
-14 13 2 1
-13 14 1 2
-14 13 2 1
-12 15 0 3
-15 12 3 0
-14 13 2 1
-13 14 1 2
-15 12 3 0
-12 15 0 3
-15 12 3 0
-12 15 0 3
-14 13 2 1
-13 14 1 2
-4 7 8 11
-7 4 11 8
-5 6 9 10
-6 5 10 9
-5 6 9 10
-6 5 10 9
-4 7 8 11
-7 4 11 8
-6 5 10 9
-5 6 9 10
-7 4 11 8
-4 7 8 11
-7 4 11 8
-4 7 8 11
-6 5 10 9
-5 6 9 10
-8 11 4 7
-11 8 7 4
-9 10 5 6
-10 9 6 5
-9 10 5 6
-10 9 6 5
-8 11 4 7
-11 8 7 4
-10 9 6 5
-9 10 5 6
-11 8 7 4
-8 11 4 7
-11 8 7 4
-8 11 4 7
-10 9 6 5
-9 10 5 6
+0 3 12 15
+3 0 15 12
+1 2 13 14
+2 1 14 13
+1 2 13 14
+2 1 14 13
+0 3 12 15
+3 0 15 12
+2 1 14 13
+1 2 13 14
+3 0 15 12
+0 3 12 15
+3 0 15 12
+0 3 12 15
+2 1 14 13
+1 2 13 14
+12 15 0 3
+15 12 3 0
+13 14 1 2
+14 13 2 1
+13 14 1 2
+14 13 2 1
+12 15 0 3
+15 12 3 0
+14 13 2 1
+13 14 1 2
+15 12 3 0
+12 15 0 3
+15 12 3 0
+12 15 0 3
+14 13 2 1
+13 14 1 2
+4 7 8 11
+7 4 11 8
+5 6 9 10
+6 5 10 9
+5 6 9 10
+6 5 10 9
+4 7 8 11
+7 4 11 8
+6 5 10 9
+5 6 9 10
+7 4 11 8
+4 7 8 11
+7 4 11 8
+4 7 8 11
+6 5 10 9
+5 6 9 10
+8 11 4 7
+11 8 7 4
+9 10 5 6
+10 9 6 5
+9 10 5 6
+10 9 6 5
+8 11 4 7
+11 8 7 4
+10 9 6 5
+9 10 5 6
+11 8 7 4
+8 11 4 7
+11 8 7 4
+8 11 4 7
+10 9 6 5
+9 10 5 6
This is the joint trellis of two trellises described in awgn1o2_4.fsm and awgn1o2_16.fsm
It is useful for application of joint decoding...