blob: 62c75c31c10dc56002cdb92b6ada5e09cc2eefea (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
|
4 64 8
0 32 1 33
0 32 1 33
0 32 1 33
0 32 1 33
2 34 3 35
2 34 3 35
2 34 3 35
2 34 3 35
4 36 5 37
4 36 5 37
4 36 5 37
4 36 5 37
6 38 7 39
6 38 7 39
6 38 7 39
6 38 7 39
8 40 9 41
8 40 9 41
8 40 9 41
8 40 9 41
10 42 11 43
10 42 11 43
10 42 11 43
10 42 11 43
12 44 13 45
12 44 13 45
12 44 13 45
12 44 13 45
14 46 15 47
14 46 15 47
14 46 15 47
14 46 15 47
16 48 17 49
16 48 17 49
16 48 17 49
16 48 17 49
18 50 19 51
18 50 19 51
18 50 19 51
18 50 19 51
20 52 21 53
20 52 21 53
20 52 21 53
20 52 21 53
22 54 23 55
22 54 23 55
22 54 23 55
22 54 23 55
24 56 25 57
24 56 25 57
24 56 25 57
24 56 25 57
26 58 27 59
26 58 27 59
26 58 27 59
26 58 27 59
28 60 29 61
28 60 29 61
28 60 29 61
28 60 29 61
30 62 31 63
30 62 31 63
30 62 31 63
30 62 31 63
0 4 2 6
4 0 6 2
2 6 0 4
6 2 4 0
1 5 3 7
5 1 7 3
3 7 1 5
7 3 5 1
3 7 1 5
7 3 5 1
1 5 3 7
5 1 7 3
2 6 0 4
6 2 4 0
0 4 2 6
4 0 6 2
1 5 3 7
5 1 7 3
3 7 1 5
7 3 5 1
0 4 2 6
4 0 6 2
2 6 0 4
6 2 4 0
2 6 0 4
6 2 4 0
0 4 2 6
4 0 6 2
3 7 1 5
7 3 5 1
1 5 3 7
5 1 7 3
1 5 3 7
5 1 7 3
3 7 1 5
7 3 5 1
0 4 2 6
4 0 6 2
2 6 0 4
6 2 4 0
2 6 0 4
6 2 4 0
0 4 2 6
4 0 6 2
3 7 1 5
7 3 5 1
1 5 3 7
5 1 7 3
0 4 2 6
4 0 6 2
2 6 0 4
6 2 4 0
1 5 3 7
5 1 7 3
3 7 1 5
7 3 5 1
3 7 1 5
7 3 5 1
1 5 3 7
5 1 7 3
2 6 0 4
6 2 4 0
0 4 2 6
4 0 6 2
This is the rate 2/3 Ungerboeck code with 64 states for 8-PSK (natural mapping).
The states are defined in typical way.
d_free^2 = 2.52^2 Es --> 8.01 dB (so gain of 5.01 dB over uncoded QPSK)
parity check matrix in octal: [074 036 105]
generator matrix:
[1 D 0
D^5 D^2+1 D^4+D^3+D^2+D]
|